২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বয়স্ক ভাতাভোগীর তালিকা
ক্র/নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামী | ঠিকানা | টাকা | বহি নং | হিসাব নং |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | জহিরন নেছা | বেলাল হোসেন | এনায়েতপুর | ১২০০ | ১৭২৩(১) | ৩৮৫ |
২ | শরিফা বেগম | আঃ জলিল | মাড়েয়া কমলাপখরী | ১২০০ | ২২৯০ | ৩৬০ |
৩ | বিরেন্দ্র | সূমা মোহন | প্রধানাবাদ | ১২০০ | ৩২৭১ | ০২ |
৪ | আঃ সামাদ | হাছেন আলী | হাকিমপুর | ১২০০ | ২২৭৬ | ০৩ |
৫ | আলিম উদ্দীন | উমেদ আলী | হাকিমপুর | ১২০০ | ২৯০২ | ০৪ |
৬ | কাফি | জবেদালী | হাকিমপুর | ১২০০ | ৪০২৩ | ০৫ |
৭ | ফুল বালা | জান্টু রাম | হাকিমপুর | ১২০০ | ৬৪০ | ০৬ |
৮ | ছাহেরা খাতুন | ইয়াদ আলী | হাকিমপুর | ১২০০ | ৬৩৬ | ০৭ |
৯ | জামাল | ফয়জুদ্দীন | হাকিমপুর | ১২০০ | ২২৭৮ | ০৮ |
১০ | বুদেশ্বরী | প্রমদারায় | হাকিমপুর | ১২০০ | ১৬৮১ | ০৯ |
১১ | কমলাকান্ত | ফেলা রাম | হাকিমপুর | ১২০০ | ১৬৮৩ | ১০ |
১২ | হাবলী | নূর মোহাম্মদ | হাকিমপুর | ১২০০ | ২৬৩৪ | ১১ |
১৩ | বাংগরু বর্মন | ভুটিয়া বর্মন | শ্মশান কালী | ১২০০ | ৩২৬৮ | ১৩ |
১৪ | তারা বানু | মদু শেখ | হাকিমপুর | ১২০০ | ১৬৮২ | ১৪ |
১৫ | তরু বালা | অতিকান্ত | মৌমারী | ১২০০ | ৩২৬৬ | ১৫ |
১৬ | ননী বালা | মাঘু বর্মন | হাকিমপুর | ১২০০ | ৬৩৮ | ১৮ |
১৭ | সেকান্দার | ইসমাইল | হাকিমপুর | ১২০০ | ২২৭৫ | ১৯ |
১৮ | শতীষ চন্দ্র | দূর্গা মোহন | হাকিমপুর | ১২০০ | ০১ | ২০ |
১৯ | দ্বিজেন্দ্র নাথ | রাধা সুন্দর | হাকিমপুর | ১২০০ | ৬৩৪ | ২২ |
২০ | ললিত মোহন | ডোলকান্ত | প্রধানাবাদ | ১২০০ | ৩২৭০ | ২৩ |
২১ | মারওয়া বানু | শুকুর আলী | হাকিমপুর | ১২০০ | ১০২৮ | ২৪ |
২২ | গলিকান্ত | খাকারু | হাকিমপুর | ১২০০ | ০৩ | ২৫ |
২৩ | বিশ্বসরী | অজিয় মোহন | হাকিমপুর | ১২০০ | ৩২৬৭ | ২৬ |
২৪ | শুকু বেওয়া | আতিয়া | হাকিমপুর | ১২০০ | ২২৭৯ | ২৮ |
২৫ | রেজিয়া | ওয়াহেদ | হাকিমপুর | ১২০০ | ৬৩৯ | ৩০ |
২৬ | ইয়ার উদ্দীন | মাধাব | হাকিমপুর | ১২০০ | ১৬৮৬ | ৩১ |
২৭ | জেলেমন | বুরুজ | হাকিমপুর | ১২০০ | ৬৩৭ | ৩২ |
২৮ | জামাল | বাতু শেখ | হাকিমপুর | ১২০০ | ১৬৮৮ | ৩৩ |
২৯ | শ্যামলাই | আজিজ | হাকিমপুর | ১২০০ | ৩৬৬৬ | ৩৪ |
৩০ | ভরমিলা | আজিমদ্দীন | প্রধানাবাদ | ১২০০ | ৪০২১ | ৩৫ |
৩১ | বুধোবালা | মহেশ্বর | নয়ন পাড়া | ১২০০ | ৩৬৬৯ | ৩৬ |
৩২ | আঃ রহমান | রজব আলী | প্রধানাবাদ | ১২০০ | ৪০২০ | ৩৭ |
৩৩ | জলেশ্বরী | মহেশ্বর | হাকিমপুর | ১২০০ | ২২৭৭ | ৩৮ |
৩৪ | কৃপা নাথ | খেটু রাম | হাকিমপুর | ১২০০ | ৩৬৬৮ | ৩৯ |
৩৫ | সুতির | আলসিয়া | হাকিমপুর | ১২০০ | ৩৬৬৭ | ৪০ |
৩৬ | সোনা বানু | বাক্কু মিয়া | প্রধানাবাদ | ১২০০ | ৬৪৮ | ৪১ |
৩৭ | মোক্তার আলী | জবেদ আলী | প্রধানাবাদ | ১২০০ | ৪০২৪ | ৪২ |
৩৮ | সৈয়দ আলী | মৃতঃ তুফান আলী | প্রধানাবাদ | ১২০০ | ৬৪৫ | ৪৩ |
৩৯ | কবির উদ্দীন | মৃতঃ আব্দুল হামিদ | প্রধানাবাদ | ১২০০ | ৩২৭৫ | ৪৪ |
৪০ | হরতুন নেছা | আব্দুর রসিদ | প্রধানাবাদ | ১২০০ | ৩২৭৩ | ৪৫ |
৪১ | বিল্লাল হোসেন | মোজাহার | প্রধানাবাদ | ১২০০ | ৩২৭২ | ৪৬ |
৪২ | ফজিলা বেগম | ছোবাহান আলী | প্রধানাবাদ | ১২০০ | ৩২৭৪ | ৪৭ |
৪৩ | ছকিনা খাতুন | দারগ আলী | প্রধানাবাদ | ১২০০ | ৪০২৭ | ৪৮ |
৪৪ | নসুরুল্লা | মৃতঃ আব্দুল্লাহ | প্রধানাবাদ | ১২০০ | ৬৪৪ | ৫০ |
৪৫ | দুলজান নেছা | মৃতঃ আঃ রসিদ | প্রধানাবাদ | ১২০০ | ১০৩০ | ৫১ |
৪৬ | রনজীতা বনু | গিয়াস মোল্লা | প্রধানাবাদ | ১২০০ | ৩২৬৯ | ৫২ |
৪৭ | তছিরন বেওয়া | সওদাগর আলী | প্রধানাবাদ | ১২০০ | ১৬৯৮ | ৫৩ |
৪৮ | ময়মন নেছা | মৃতঃ আফছার | প্রধানাবাদ | ১২০০ | ১৬৯৫ | ৫৪ |
৪৯ | আবজান নেছা | মৃতঃ ফজলুল হক | প্রধানাবাদ | ১২০০ | ১৬৯৪ | ৫৫ |
৫০ | গজেন্দ্র নাথ রায় | জানকী রাম | প্রধানাবাদ | ১২০০ | ৩২৭৬ | ৫৬ |
৫১ | বাদশা মিয়া | আসান আলী | প্রধানাবাদ | ১২০০ | ৩৬৭১ | ৫৭ |
৫২ | নাজিম উদ্দীন | মৃতঃ বছির উদ্দীন | প্রধানাবাদ | ১২০০ | ৬৪২ | ৫৮ |
৫৩ | তফিল উদ্দীন | মৃতঃ কতু শেখ | প্রধানাবাদ | ১২০০ | ১৬৯১ | ৫৯ |
৫৪ | আব্দুল মাজেদ | আব্দুল ছামাদ | প্রধানাবাদ | ১২০০ | ২৭৭৬ | ৬০ |
৫৫ | আব্দুল খালেক | চাঁন মিঞা | ঢাকাইয়া পাড়া | ১২০০ | ১৬৯৩ | ৬১ |
৫৬ | নীল কান্ত | বাধা কান্ত | প্রধানাবাদ | ১২০০ | ৩৬৭০ | ৬২ |
৫৭ | রূপবানু | মৃতঃ রিয়াজ উদ্দীন | প্রধানাবাদ | ১২০০ | ২২৮৩ | ৬৩ |
৫৮ | আজগর আলী | মৃতঃ হুসেন আলী | প্রধানাবাদ | ১২০০ | ২৬৩৭ | ৬৪ |
৫৯ | মাফুল বেগম | আঃ রশিদ | প্রধানাবাদ | ১২০০ | ৬৪৭ | ৬৫ |
৬০ | আব্দুর আজিজ | মৃতঃ চান মিয়া | প্রধানাবাদ | ১২০০ | ৬৪৩ | ৬৭ |
৬১ | কাল্টু রাম | মৃতঃ বাহন কুমার | প্রধানাবাদ | ১২০০ | ৩৬৭৪ | ৬৮ |
৬২ | নিপেন্দ্র নাথ | মৃতঃ অমর চাঁদ | প্রধানাবাদ | ১২০০ | ১০২৯ | ৭১ |
৬৩ | রোহিনী বালা | মৃতঃ আমাশু | প্রধানাবাদ | ১২০০ | ৬৫০ | ৭২ |
৬৪ | প্রমিলা বেওয়া | মৃতঃ গীরেন্দ্র নাথ | প্রধানাবাদ | ১২০০ | ২৬৩৮ | ৭৩ |
৬৫ | কদশ্বরী বেওয়া | মৃতঃ উপেন্দ্র নাথ | প্রধানাবাদ | ১২০০ | ৩৬৭২ | ৭৪ |
৬৬ | চেনিয়া বর্মন | আজ নারায়ন | প্রধানাবাদ | ১২০০ | ২৯০৩ | ৭৫ |
৬৭ | কোমর আলী | মৃতঃ আঃ আজিজ | প্রধানাবাদ | ১২০০ | ২৯০৪ | ৭৬ |
৬৮ | হাবিবুর রহমান | তফিল উদ্দীন | ঢাকাইয়া পাড়া | ১২০০ | ১৬৯৭ | ৭৭ |
৬৯ | হায়াতুন নেছা | ছামাদ আলী | প্রধানাবাদ | ১২০০ | ৩২৮১ | ৭৯ |
৭০ | অলকা রাণী | হরেন্দ্র নাথ | প্রধানাবাদ | ১২০০ | ২২৮৪ | ৮১ |
৭১ | আলী কামার | মৃতঃ অসিম উদ্দীন | প্রধানাবাদ | ১২০০ | ১৬৯০ | ৮২ |
৭২ | মিজানুর রহমান | মৃতঃ তারু মিয়া | সুতি হারা | ১২০০ | ১৬৯২ | ৮৪ |
৭৩ | গনি সরকার | রতি মোহাম্মদ | রাধানাথ রায় | ১২০০ | ৩২৭৯ | ৮৫ |
৭৪ | জাহেদা বেওয়া | সফিজ উদ্দীন | রাধানাথ রায় | ১২০০ | ২৭৭৩ | ৮৬ |
৭৫ | ছলেমান আলী | জামাল উদ্দীন | রাধানাথ রায় | ১২০০ | ৬৫১ | ৮৭ |
৭৬ | পালঞ্চ বিবি | আহাম্মদ আলী | মাড়েয়া কমলা পখরী | ১২০০ | ১৭০১ | ৮৮ |
৭৭ | মজিরন বেওয়া | মৃতঃ মোঃ লতিফ | মাড়েয়া কমলা পখরী | ১২০০ | ২২৮৭ | ৮৯ |
৭৮ | কত বানু | মোঃ রইজ উদ্দীন | মাড়েয়া কমলা পখরী | ১২০০ | ১০৩২ | ৯০ |
৭৯ | জাহিদা বেওয়া | মৃতঃ ইসাহাক | মাড়েয়া কমলা পখরী | ১২০০ | ২২৮৮ | ৯২ |
৮০ | রাহেলা খাতুন | মৃতঃ কফিল উদ্দীন | মাড়েয়া কমলা পখরী | ১২০০ | ৬৫৭(১) | ৯৩ |
৮১ | বাছের আলী | মৃতঃ কমীর উদ্দীন | মাড়েয়া কমলা পখরী | ১২০০ | ২২৮৫ | ৯৪ |
৮২ | জৈতুন খাতুন | মৃতঃ নিয়ম আলী | মাড়েয়া কমলা পখরী | ১২০০ | ৬৬০ | ৯৫ |
৮৩ | নীলজান | জামাল উদ্দীন | মাড়েয়া কমলা পখরী | ১২০০ | ৬৫৮ | ৯৬ |
৮৪ | মোঃ লতিফ | সাফায়েত আলী | মাড়েয়া কমলা পখরী | ১২০০ | ১৭০৬(২) | ৯৭ |
৮৫ | ইদ্রিস আলী | মৃতঃ ছাত্তার শেখ | মাড়েয়া কমলা পখরী | ১২০০ | ২৬৪০ | ৯৮ |
৮৬ | জামিলা খাতুন | মৃতঃ আঃ রহমান | মাড়েয়া কমলা পখরী | ১২০০ | ৬৫৬(২) | ৯৯ |
৮৭ | শামছুল হক ফকির | মৃতঃ কলিমুদ্দীন | মাড়েয়া কমলা পখরী | ১২০০ | ১৭০৭ | ১০০ |
৮৮ | মিয়া খাঁ (মফিজ) | মৃতঃ বাহাদুর খাঁ | মাড়েয়া কমলা পখরী | ১২০০ | ১৬৯৯ | ১০১ |
৮৯ | মজিবর রহমান | ইসমাইল ফকির | মাড়েয়া কমলা পখরী | ১২০০ | ১৭০০ | ১০২ |
৯০ | আছির উদ্দীন | মৃতঃ উমর উদ্দীন | রাধানাথ রায় | ১২০০ | ৪০৩০ | ১০৪ |
৯১ | জয়মনি | মৃতঃ চান্দিয়া রাম | রাধানাথ রায় | ১২০০ | ৪০২৮ | ১০৬ |
৯২ | শরিফা সুফিয়া | মৃতঃ বাধুন মিয়া | রাধানাথ রায় | ১২০০ | ১৭০৩ | ১০৭ |
৯৩ | কাওছার আলী | হাছান আলী | রাধানাথ রায় | ১২০০ | ২৭৭৭ | ১০৮ |
৯৪ | কৃষক চন্দ্র রায় | সুরেন্দ্র নাথ রায় | রাধানাথ রায় | ১২০০ | ৩২৮০ | ১০৯ |
৯৫ | খতিমন বেওয়া ফিরোজা | মৃতঃ বাচ্চা মিয়া | রাধানাথ রায় | ১২০০ | ১৭০২ | ১১২ |
৯৬ | রহিমুদ্দীন | মৃতঃ নেন্দ মিয়া | রাধানাথ রায় | ১২০০ | ৪০২৯ | ১১৩ |
৯৭ | ছালেহা বেওয়া | মৃতঃ নাজমুল হক | রাধানাথ রায় | ১২০০ | ৩৬৭৮ | ১১৫ |
৯৮ | সিরাজুল হক | মৃতঃ সাহাবুদ্দিন | রাধানাথ রায় | ১২০০ | ২৯০৬ | ১১৭ |
৯৯ | ফলো বেওয়া | মৃতঃ নেন্দ মিয়া | রাধানাথ রায় | ১২০০ | ১৭০৪ | ১১৮ |
১০০ | জামিলা খাতুন | মৃতঃ মিজাউদ্দীন | রাধানাথ রায় | ১২০০ | ২৬৪১ | ১১৯ |
১০১ | দেবারী রাণী | মৃতঃ ফনজাই | রাধানাথ রায় | ১২০০ | ৩৬৭৭ | ১২০ |
১০২ | রাবেয়া খাতুন | মৃতঃ আসিমুদ্দিন | মাড়েয়া কমলা পখরী | ১২০০ | ৬৫৯ | ১২১ |
১০৩ | কাশেম মোল্যা | মৃতঃ কাজী মোল্যা | মাড়েয়া কমলা পখরী | ১২০০ | ১৭২৮ | ১২২ |
১০৪ | শ্রী লাল্টু রাম বর্মন | প্রসন্ন কুমার | মাড়েয়া কমলা পখরী | ১২০০ | ৬৫৩(১) | ১২৩ |
১০৫ | ফয়জুদ্দীন ফজু | মৃতঃ গফুর শেখ | মাড়েয়া কমলা পখরী | ১২০০ | ৬৫৫ | ১২৪ |
১০৬ | মাবিয়া খাতুন | মৃতঃ হানিফ আলী | মাড়েয়া কমলা পখরী | ১২০০ | ৪০৩১ | ১২৫ |
১০৭ | আমেনা বেওয়া | মৃতঃ ছলেমান | রাধানাথ রায় | ১২০০ | ২২৮৬ | ১২৬ |
১০৮ | আঃ হাই | মৃতঃ সেহের আলী | মাড়েয়া কমলা পখরী | ১২০০ | ৩২৭৮ | ১২৭ |
১০৯ | গোলাপ খাঁ | মৃতঃ বাহাদুর খাঁ | ঐ | ১২০০ | ৩২৭৭ | ১২৮ |
১১০ | মোঃ ছামাদ আলী | মোসলেম উদ্দীন | ধনমন্ডল | ১২০০ | ২২৯১ | ১২৯ |
১১১ | আম্বীয়া | হাসমত আলী | বেং হাড়ী | ১২০০ | ১৭১৪ | ১৩০ |
১১২ | আজগর আলী | ময়েজ মন্ডল | বেং হাড়ী | ১২০০ | ২২৯৪ | ১৩১ |
১১৩ | ইউনুছ আলী | হাছেন আলী | ধনমন্ডল | ১২০০ | ৪০৩৫ | ১৩২ |
১১৪ | লেবুলি খাতুন | আব্দুল সেক | বেং হাড়ী | ১২০০ | ৬৬৭(১) | ১৩৩ |
১১৫ | আবুল ফকির | বিলাত ফকির | বেংহাড়ী | ১২০০ | ৬৬৪ | ১৩৫ |
১১৬ | শমলা | মোসলেম উদ্দিন | ঐ | ১২০০ | ৩৬৮২ | ১৩৬ |
১১৭ | অবিরন | মোতালেব | ঐ | ১২০০ | ২২৯৫(১) | ১৩৭ |
১১৮ | বায়জান বেওয়া | আষান আলী | ঐ | ১২০০ | ১৭১৫ | ১৩৮ |
১১৯ | লুৎফর | অফিজ উদ্দিন | ধনমন্ডল | ১২০০ | ৬৬১(১) | ১৩৯ |
১২০ | ইয়াকুব আলী | সোনা মোহাম্মদ | ঐ | ১২০০ | ১৭০৮ | ১৪০ |
১২১ | সহির উদ্দিন বাতাসু | তমিজ উদ্দিন | ঐ | ১২০০ | ১৭১০ | ১৪১ |
১২২ | সাইফুল ইসলাম | গোলাম হাফেজ | ঐ | ১২০০ | ১৭০৯ | ১৪৩ |
১২৩ | আম্বিতন খাতুন | বসির মন্ডল | ঐ | ১২০০ | ৪০৩২ | ১৪৪ |
১২৪ | সাত্তার মোল্লা | মছির উদ্দিন | ধনমন্ডল | ১২০০ | ৬৬৫(১) | ১৪৫ |
১২৫ | আব্দুল হক | মকবুল মুন্সী | ঐ | ১২০০ | ৩২৮৬ | ১৪৬ |
১২৬ | চিকনশ্বরি | নিশিকান্ত | ঐ | ১২০০ | ৪০৩৩ | ১৪৮ |
১২৭ | সমারু রায় | হেলেংগু | বেংহাড়ী | ১২০০ | ৬৬৩ | ১৫০ |
১২৮ | কানাই লাল | সবারী বর্মন | ঐ | ১২০০ | ৩২৮৪ | ১৫১ |
১২৯ | সরুপ চাঁদ | পদ্য মোহন | ঐ | ১২০০ | ৬৬২(১) | ১৫২ |
১৩০ | শুশিলা | কামিনি | ধনমন্ডল | ১২০০ | ১০৩৪ | ১৫৩ |
১৩১ | বুধো বালা | উপেন্দ্র নাথ | ঐ | ১২০০ | ৬৬৬(১) | ১৫৪ |
১৩২ | ফাজলি বেওয়া | নজর আলী | ঐ | ১২০০ | ৩৬৮১ | ১৫৭ |
১৩৩ | ননি বালা | খগেশ্বর | ধনমন্ডল | ১২০০ | ৩৬৭৯ | ১৬২ |
১৩৪ | চকচকি | ভোলা নাথ | ঐ | ১২০০ | ২৬৪২ | ১৬৩ |
১৩৫ | প্রমিলা | খববরু | ঐ | ১২০০ | ৬৬৮(১) | ১৬৪ |
১৩৬ | অর্জন রায় | শারো বর্মন | ঐ | ১২০০ | ৩২৮২(১) | ১৬৫ |
১৩৭ | বুধেশ্বরী | উমেশ চন্দ্র | বেংহাড়ী | ১২০০ | ১৭১৩ | ১৬৬ |
১৩৮ | কাউঠি রাণী | গেলু রাম | ঐ | ১২০০ | ১৭১২ | ১৬৭ |
১৩৯ | আহাম্মদ আলী | ওমর আলী | ধনমন্ডল | ১২০০ | ৩২৮৩ | ১৬৮ |
১৪০ | কুলছুম | জববার সেক | বেংহাড়ী | ১২০০ | ৬৬৯(২) | ১৬৯ |
১৪১ | সাজেম আলী | শের আলী | ধনমন্ডল আরাজী | ১২০০ | ৬৭১ | ১৭০ |
১৪২ | অমিক্ষ চরন সেন | জানকী রাম | ঐ | ১২০০ | ৬৭৫ | ১৭৩ |
১৪৩ | মঙ্গলী বেওয়া | গৌরি কান্ত | ঐ | ১২০০ | ৬৭৬ | ১৭৪ |
১৪৪ | টলটলশ্বরী | কেথু রাম | ঐ | ১২০০ | ৬৭৮ | ১৭৫ |
১৪৫ | চিলাইশ্বরী | অম্বিনী কান্ত সেন | ধনমন্ডল আরাজী | ১২০০ | ৬৭৯ | ১৭৬ |
১৪৬ | কামিনীশ্বরী বেওয়া | নগেন্দ্র নাথ সেন | ঐ | ১২০০ | ৬৮০ | ১৭৭ |
১৪৭ | গনেশ চন্দ্র সেন | বন্নিমোহন সেন | ঐ | ১২০০ | ১০৩৫ | ১৭৮ |
১৪৮ | দেবারী বেওয়া | খোকারাম | ঐ | ১২০০ | ১৭১৬ | ১৮০ |
১৪৯ | হালিমা খাতুন | মজির উদ্দিন | মোসলেম পাইকান | ১২০০ | ১৭১৭ | ১৮১ |
১৫০ | আশরাফ আলী | ইনছাব আলী | ধনমন্ডল আরাজী | ১২০০ | ১৭১৮ | ১৮২ |
১৫১ | সাবদার আলী খান | সাখাফৎ আলী | মোসলেম পাইকান | ১২০০ | ১৭১৯ | ১৮৩ |
১৫২ | বাইঠুরাম সেন | কৃপা নাথ সেন | ধনমন্ডল আরাজী | ১২০০ | ১৭২০ | ১৮৪ |
১৫৩ | মোতালেব আলী | শের আলী | ঐ | ১২০০ | ১৭২১ | ১৮৫ |
১৫৪ | ইদ্রিছ আলী | আকবর আলী | ঐ | ১২০০ | ২২৯৬ | ১৮৬ |
১৫৫ | জহুরাল হক | ইমান আলী | ঐ | ১২০০ | ২২৯৭ | ১৮৭ |
১৫৬ | কলিন্দ্র নাথ সেন | দীগেন্দ্র নাথ সেন | ঐ | ১২০০ | ২২৯৮ | ১৮৮ |
১৫৭ | জুরান আলী | ইনছাব আলী | ঐ | ১২০০ | ২২৯৯ | ১৮৯ |
১৫৮ | কুঞ্জ মোহন সেন | গোলক চন্দ্র | ঐ | ১২০০ | ২৬৪৫ | ১৯০ |
১৫৯ | ভূপেন্দ্র নাথ সেন | তরিমোহন | ঐ | ১২০০ | ২৯০৯ | ১৯১ |
১৬০ | ননিবালা ঋষি | অন্নমোহন | ঐ | ১২০০ | ৩২৮৮ | ১৯৩ |
১৬১ | ননীবালা বেওয়া | কালি মোহন | ঐ | ১২০০ | ৩২৮৯ | ১৯৪ |
১৬২ | রবী শেখ | দোস মামুদ | ঐ | ১২০০ | ৩৬৮৪ | ১৯৬ |
১৬৩ | ভবনী রাণী সেন | বৈদ্যনাথ সেন | ঐ | ১২০০ | ৩৬৮৫ | ১৯৭ |
১৬৪ | নিজাম উদ্দিন | মছির উদ্দিন | ঐ | ১২০০ | ৪০৩৬ | ১৯৮ |
১৬৫ | মোহাম্মদ আলী | ইমান আলী | ঐ | ১২০০ | ৪০৩৭ | ১৯৯ |
১৬৬ | আতিশ্বরী | আনন্দ মোহন | লোহাগাড়া | ১২০০ | ১৭২৪ | ২০০ |
১৬৭ | আনোয়ারা বেগম | সোবাহান আলী | ঐ | ১২০০ | ৬৮৭ | ২০২ |
১৬৮ | শনুরাম বর্মন | ফেল্টু সেন | দেবী দাসী | ১২০০ | ৬৮৩ | ২০৩ |
১৬৯ | পেকী বানু | বীভুমন | লোহাগাড়া | ১২০০ | ২৬৪৯ | ২০৪ |
১৭০ | নুর উদ্দিন | তমিজ উদ্দীন | ঐ | ১২০০ | ৬৮১ | ২০৫ |
১৭১ | ক্ষিতিশ চন্দ্র | নাট গুরু | ঐ | ১২০০ | ৬৮৪ | ২০৬ |
১৭২ | মোঃ করিম মিয়া | আহেতুল্যা | ঐ | ১২০০ | ২৩০১ | ২০৭ |
১৭৩ | বিষু বালা | বীরেন্দ্র নাথ | ঐ | ১২০০ | ৩৬৮৭ | ২০৮ |
১৭৪ | বিলনশ্বরী | হরিমোহন | দেবীদাসী | ১২০০ | ৬৮৬ | ২০৯ |
১৭৫ | রুপজান নেছা | হুরমুজ আলী | ভুন্তকাজী | ১২০০ | ২৩০৩ | ২১০ |
১৭৬ | কবেদ আলী | আইম্মদ আলী | লোহাগাড়া | ১২০০ | ২৯০৮ | ২১১ |
১৭৭ | বেন্দল বর্মন | ফুকুন্দ রায় | লোহগাড়া | ১২০০ | ২৬৪৮ | ২১৩ |
১৭৮ | বিরেন্দ্র নাথ | টুকরো বর্মন | ঐ | ১২০০ | ৩৬৮৮ | ২১৪ |
১৭৯ | মফেল উদ্দিন | তমিজ উদ্দীন | ঐ | ১২০০ | ৪০৩৮ | ২১৫ |
১৮০ | আমেনা খাতুন | পাষান আলী | ঐ | ১২০০ | ৪০৩৯ | ২১৭ |
১৮১ | ছমিরন নেছা | আবুল হোসেন | ঐ | ১২০০ | ৩২৯০ | ২১৮ |
১৮২ | বাহাদুর আলী | বাহাজ আলী | ঐ | ১২০০ | ২৩০০ | ২১৯ |
১৮৩ | ওমর আলী | বাহাজ ফকির | ঐ | ১২০০ | ১০৩৭ | ২২০ |
১৮৪ | মুনমুনশ্বরী | কেনকেনু | লোহগাড়া | ১২০০ | ৬৮৯ | ২২১ |
১৮৫ | ফুলবাসী | পূর্ণ চন্দ্র | ঐ | ১২০০ | ৩২৯২ | ২২২ |
১৮৬ | মিনহাজ মিয়া | গিয়াস উদ্দিন | ভুক্তকাজী | ১২০০ | ২৩০২ | ২২৩ |
১৮৭ | আলী হোসেন | জববার আলী | ভুক্তকাজী | ১২০০ | ১৭২৭ | ২২৭ |
১৮৮ | হালিমা খাতুন | হারুন অর রশিদ | ঐ | ১২০০ | ১৭২২ | ২২৮ |
১৮৯ | রফিক হোসেন | আমির হোসেন | ভুক্তকাজী | ১২০০ | ৬৮২ | ২৩০ |
১৯০ | সুমিত্রা রাণী | অর্থনাথ রায় | রাজার হাট | ১২০০ | ২৯১২ | ২৩৪ |
১৯১ | তরুবালা | যতীন্দ্র নাথ | বালা পাড়া | ১২০০ | ২৯১১ | ২৩৫ |
১৯২ | কাবেজা | মোজাম্মেল হক | বিনয়পুর | ১২০০ | ৩২৯৫ | ২৩৬ |
১৯৩ | ফুলবালা | হর কুমার | ধনমন্ডল আরাজী | ১২০০ | ৬৯৯ | ২৩৭ |
১৯৪ | মোমেনা বেওয়া | সাহিনুর হক | বিনয়পুর | ১২০০ | ৬৯৭ | ২৩৮ |
১৯৫ | ইনতাজ আলী | মমতাজ আলী | ধনমন্ডল আরাজী | ১২০০ | ৬৯৫ | ২৩৯ |
১৯৬ | অমিক্ষা রাম | চিকু রাম বর্মন | বিনয়পুর | ১২০০ | ৬৯৪ | ২৪০ |
১৯৭ | খয়রুল ইসলাম | খবির উদ্দিন | শিকারপুর | ১২০০ | ২৭৭৮ | ২৪১ |
১৯৮ | কদভানু বেওয়া | খলিলুর রহমান | ধনমন্ডল | ১২০০ | ১৭৩১ | ২৪২ |
১৯৯ | কেশব চন্দ্র বর্মন | সরা চন্দ্র | ধনমন্ডল আরাজী | ১২০০ | ১০৩৯ | ২৪৩ |
২০০ | রবিরন বেওয়া | ইনতাজ আলী | ঐ | ১২০০ | ৬৯৬ | ২৪৪ |
২০১ | সখিনা খাতুন | আবু শেখ | ধনমন্ডল | ১২০০ | ২৩০৪ | ২৪৫ |
২০২ | জালাল উদ্দিন | জয়নাল শেখ | ধনমন্ডল | ১২০০ | ৩২৯৭ | ২৪৮ |
২০৩ | আব্দুল হাকিম | উমেদ মন্ডল | ধনমন্ডল | ১২০০ | ১৭৩৫ | ২৫১ |
২০৪ | কুলসুম নেছা | আবুল কাশেম | বিনয়পুর | ১২০০ | ৬৯৮ | ২৫২ |
২০৫ | মিরিজা বেওয়া | মোসলে উদ্দিন | ঐ | ১২০০ | ২৯১৩ | ২৫৩ |
২০৬ | জবেদা খাতুন | জামাল উদ্দীন | ধনমন্ডল | ১২০০ | ২৩০৮ | ২৫৪ |
২০৭ | সিতা রাণী | যতিন্দ্র নাথ | ঐ | ১২০০ | ২৬৫২ | ২৫৫ |
২০৮ | আহেজা ময়ফুল | আলে মাহমুদ | বিনয়পুর | ১২০০ | ২৩০৬ | ২৫৬ |
২০৯ | টুলটুলি বালা | ধনঞ্জয় কুমার | ধনমন্ডল | ১২০০ | ৩৬৯২ | ২৫৭ |
২১০ | জয়গুন বেওয়া | ইয়াছিন আলী | বেংহাড়ী | ১২০০ | ৬৭০ | ২৫৮ |
২১১ | বিষোবালা | ধনেশ্বর রায় | ধনমন্ডল | ১২০০ | ৩২৯৬ | ২৫৯ |
২১২ | ওয়াহাব আলী | জাফর আলী | ঐ | ১২০০ | ৪০৪৩ | ২৬০ |
২১৩ | মজিদ মুন্সি | হাচেন প্রাঃ | বালাপাড়া | ১২০০ | ১৭২৯ | ২৬১ |
২১৪ | ময়নাল হক | আজগড় আলী | লোহাগাড়া | ১২০০ | ১৭৩২ | ২৬২ |
২১৫ | মকবুল হোসেন | জিলিমদ্দীন | ধনমন্ডল | ১২০০ | ১৭৩৬ | ২৬৩ |
২১৬ | সায়েদ আলী | সমশের আলী | ঐ | ১২০০ | ৬৯২ | ২৬৪ |
২১৭ | আব্দুল শেখ | জিয়ার তুল্যা | ধনমন্ডল | ১২০০ | ২৩০৫ | ২৬৫ |
২১৮ | ইসমত আলী | রহিম বক্স | লোহাগাড়া | ১২০০ | ৪০৪২ | ২৬৬ |
২১৯ | শাহ আলম | জাকাত আলী | ধনমন্ডল | ১২০০ | ৪০৪০ | ২৬৭ |
২২০ | কুদ্দুস আলী | জুরান মন্ডল | ঐ | ১২০০ | ৬৯১ | ২৬৮ |
